内閣府は、「高齢化の状況」について現状と将来像を公表している。
クリックしてください。内閣府URLにリンクします。
平均寿命の推移と将来推計
| 図1-1-4 平均寿命の推移と将来推計 | ||||
| 男 | 女 | |||
| (年) | (年) | |||
| (実績値) | 昭和25年 | (1950年) | 58 | 61.5 |
| (実績値) | 昭和35年 | (1960年) | 65.32 | 70.19 |
| (実績値) | 昭和45年 | (1970年) | 69.31 | 74.66 |
| (実績値) | 昭和55年 | (1980年) | 73.35 | 78.76 |
| (実績値) | 平成2年 | (1990年) | 75.92 | 81.9 |
| (実績値) | 平成12年 | (2000年) | 77.72 | 84.6 |
| (実績値) | 平成22年 | (2010年) | 79.55 | 86.3 |
| (実績値) | 令和2年 | (2020年) | 81.56 | 87.71 |
| (実績値) | 令和5年 | (2023年) | 81.09 | 87.14 |
| (推計値) | 令和12年 | (2030年) | 82.56 | 88.62 |
| (推計値) | 令和22年 | (2040年) | 83.57 | 89.63 |
| (推計値) | 令和32年 | (2050年) | 84.45 | 90.5 |
| (推計値) | 令和42年 | (2060年) | 85.22 | 91.26 |
| (推計値) | 令和52年 | (2070年) | 85.89 | 91.94 |
「光陰矢のごとくであるが今やらなければならないことは国民自らが行動を起こさなければならない。それは、自らの健康管理である。セルフ保健の実施と普及である。」
日本保健学会未病部会